00件
最近見た物件
00件
検討リスト
川崎駅の不動産なら株式会社KENTY不動産 川崎店へ > (賃貸)路線・駅から探す > JR南武線 > 武蔵新城駅 > ルーブル武蔵新城七番館 > 物件詳細
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.5万円 | 9,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中3丁目25-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K K 1.5帖/洋室 7.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 26.10㎡/- |
賃料 | 10.5万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 全管協少額短期保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料30%(家賃+管理費)年間保証料10,000円 ※学生初回保証料9,000円 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2025年 7月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 5階建 |
総戸数 | 48戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年07月23日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 95776355 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。短期解約違約金有(1年以内に借主の都合の場合、賃料及び管理費の1ヶ月分) 保証会社利用必須 退去時の清掃費用は借主負担 |
||
条件(その他) | TFDclub:1万7,000円 ルームクリーニング費用(退去時):5万5,000円 室内清掃費用:5万5,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ルーブル武蔵新城七番館に関するこだわり条件から探す
川崎市中原区の町名から探す