00件
最近見た物件
00件
検討リスト
川崎市の不動産なら株式会社KENTY不動産 川崎店へ > (賃貸)路線・駅から探す > 東京急行電鉄東急池上線 > 蓮沼駅 > オアーゼ池上テラス > 物件詳細
当物件はKENTY不動産ならクレカにて分割払い可能です!
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 53.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 19.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 19.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 19.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 24.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 70.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 25.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 73.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 21.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 21.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 25.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 70.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 25.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 73.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 19.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 19.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 26.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 73.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 26.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 65.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 20.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 20.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 17.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 17.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 17.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 21.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 23.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 21.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 22.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目4-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LD 12.8帖/洋室 6.1帖/洋室 5.7帖 LD |
面積/バルコニー面積 | 58.65㎡/- |
賃料 | 22.5万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | クレディセゾン・レジデントアシスタンス 初回保証委託料(最低15,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:10,000円/年 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2025年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 9階建 |
総戸数 | 83戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/2025年02月01日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 89905771 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。ペット可(小型犬1匹まで、1階住戸は大型犬or中型犬可)※ペット飼育+敷1(償却) 駐輪場1住戸 |
||
条件(その他) | 室内清掃費用:7万7,418円 口座振替事務手数料(月額):110円(月額) ペット相談 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
オアーゼ池上テラスに関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す