00件
最近見た物件
00件
検討リスト
川崎駅の不動産なら株式会社KENTY不動産 川崎店へ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 蒲田駅 > カマタI・Tビル > 物件詳細
ご契約金のクレジット決済可能です。業種や業態ご相談下さい。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 50.6万円 / 23382.62円 | - | -/ 2ヶ月/ 8ヶ月/ 30.00%/ - | 21.64坪 / 71.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 25.10坪(82.99㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 46.2万円/1.84万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総額賃料100% 更新料:15% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1988年 10月 (築37年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/6階/7階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 居住中/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 98601646 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【重飲食】 出店可能業種:ファッション・雑貨 出店可能業種:アミューズメントその他 出店可能業種:その他 当物件に間して分からない事があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カマタI・Tビルに関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す