コンフォリア戸越公園
こちらはマンションタイプになります。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。通勤やお出かけに便利な、徒歩10分に駅のある物件です。こちらの物件、通風良好な居住環境でどなた様の健康にも良いおすすめの物件です。2駅利用可能でアクセスの良い物件です。こだわりポイント満載のコンフォリア戸越公園。
物件情報
周辺施設
コンフォリア戸越公園 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都品川区豊町1丁目8ー3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 14.8万円~16.7万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 面積 | 28.14㎡~32.34㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 7月 ( 築1年未満 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
| 備考 | こちらの物件はマンションです。初期費用はカードで決済いただけます。こちらは徒歩10分に立地する物件です。近くに2駅ある、アクセスが良い物件です。風通しが良く、熱がこもりにくいので、室内が暑くなりにくいです。「コンフォリア戸越公園」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コンフォリア戸越公園の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 16万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 16.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 16.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 14.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK |
28.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 14.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK |
28.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
コンフォリア戸越公園へのお問い合わせ
コンフォリア戸越公園の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |










